PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2010-09-07 18:59:45
Nome: mejorenbici
Titolo: Mejor en Bici
Indirizzo URL: http://www.mejorenbici.org

Anni
Anno Unico Totale
2009 368 482
2010 2628 3605
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Novembre 2009 176 251
Dicembre 2009 192 231
Gennaio 2010 213 270
Febbraio 2010 354 426
Marzo 2010 541 636
Aprile 2010 311 374
Maggio 2010 325 708
Giugno 2010 267 455
Luglio 2010 308 386
Agosto 2010 250 284
Settembre 2010 59 66
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
9 Agosto 2010 6 6
10 Agosto 2010 7 8
11 Agosto 2010 10 12
12 Agosto 2010 7 7
13 Agosto 2010 4 5
14 Agosto 2010 5 6
15 Agosto 2010 6 7
16 Agosto 2010 5 5
17 Agosto 2010 10 11
18 Agosto 2010 7 7
19 Agosto 2010 8 9
20 Agosto 2010 3 3
21 Agosto 2010 5 5
22 Agosto 2010 6 11
23 Agosto 2010 8 9
24 Agosto 2010 13 15
25 Agosto 2010 10 12
26 Agosto 2010 10 10
27 Agosto 2010 9 12
28 Agosto 2010 4 5
29 Agosto 2010 9 9
30 Agosto 2010 14 16
31 Agosto 2010 19 20
1 Settembre 2010 10 10
2 Settembre 2010 7 7
3 Settembre 2010 7 9
4 Settembre 2010 4 5
5 Settembre 2010 5 5
6 Settembre 2010 12 14
7 Settembre 2010 14 16
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 328 436
Lunedi 502 720
Martedi 475 659
Mercoledi 494 682
Giovedi 502 666
Venerdi 392 528
Sabato 303 396

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 44 52
01:00 - 02:00 30 35
02:00 - 03:00 18 19
03:00 - 04:00 30 36
04:00 - 05:00 43 56
05:00 - 06:00 55 63
06:00 - 07:00 88 115
07:00 - 08:00 148 204
08:00 - 09:00 164 216
09:00 - 10:00 196 254
10:00 - 11:00 227 308
11:00 - 12:00 201 289
12:00 - 13:00 217 334
13:00 - 14:00 205 286
14:00 - 15:00 213 298
15:00 - 16:00 184 275
16:00 - 17:00 174 236
17:00 - 18:00 150 213
18:00 - 19:00 130 186
19:00 - 20:00 121 154
20:00 - 21:00 117 157
21:00 - 22:00 113 140
22:00 - 23:00 83 108
23:00 - 24:00 45 53

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
es Spanish 3190 4763
en English 2181 3559
fr French 63 72
de German 45 48
pt Portuguese 17 22
nl Dutch 13 16
* 12 15
it Italian 11 12
x 6 8
ja Japanese 5 38
zh Chinese 4 4
da Danish 3 4
el Greek 2 10
ko Korean 2 2
he Hebrew 2 2
pl Polish 2 2
sv Swedish 2 2
ru Russian 2 2
ro Romanian 1 2
ar Arabic 1 2
fi Finnish 1 1
sl Slovenian 1 1
cs Czech 1 1
lb 1 1
ca Catalan 0 1
Altro >>

Paesi
  TLD Paese Unico Totale
mx Mexico 1322 2129
Unknown 533 645
co Columbia 293 332
ar Argentina 285 317
net Network 249 299
com Commercial 136 154
arpa 35 43
es Spain 25 27
fr France 12 14
au Australia 11 20
nl Netherlands 9 13
de Germany 8 8
cl Chile 7 7
org Non-profit Organization 6 7
br Brazil 6 6
gr Greece 4 8
edu Educational 4 5
uk United Kingdom 4 4
be Belgium 4 4
it Italy 3 4
mexdf 3 3
ca Canada 3 3
dk Denmark 3 3
cz Czech Republic 3 3
ve Venezuela 2 2
py Paraguay 2 2
bo Bolivia 2 2
gov 2 2
pe Peru 1 2
pl Poland 1 1
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2010-09-05 01:54:24 1 189.145.41.74 dsl-189-145-41-74-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-mx: Spanish
2010-09-05 11:27:31 1 96.55.97.48 S0106001e58eae580.vs.shawcable.net Network en-us: Englishen: English
2010-09-05 11:45:17 1 189.140.30.153 dsl-189-140-30-153.prod-infinitum.com.mx Mexico es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-05 16:48:50 1 189.225.42.181 dsl-189-225-42-181-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-MX: Spanish
2010-09-05 22:28:06 1 189.194.202.194 customer-QRO-202-194.megared.net.mx Mexico es-mx: Spanish
2010-09-06 03:00:13 1 200.123.138.140 smtp1.grupoibope.com Commercial es: Spanish
2010-09-06 06:42:45 1 157.253.199.135 Unknown es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-06 06:45:35 1 200.66.33.166 customer-TOR-33-166.megared.net.mx Mexico es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-06 07:13:54 1 189.233.92.158 dsl-189-233-92-158-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-06 07:50:22 1 186.28.229.2 corporat186-28229002.sta.etb.net.co Columbia es-es: Spanish
2010-09-06 09:55:26 1 87.218.192.244 244.192.218.87.dynamic.jazztel.es Spain es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-06 13:03:06 1 201.250.45.235 201-250-45-235.speedy.com.ar Argentina es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-06 13:06:36 2 189.135.126.59 dsl-189-135-126-59-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-es: Spanish
2010-09-06 17:00:05 1 200.87.205.152 smtp1.andina.com.bo Bolivia es-bo: Spanish
2010-09-06 17:08:52 1 186.84.170.13 Dynamic-IP-1868417013.cable.net.co Columbia es-ES: Spanishes: Spanish
2010-09-06 17:23:31 1 186.28.172.173 adsl186-28172173.dyn.etb.net.co Columbia es-ES: Spanishes: Spanish
2010-09-06 20:51:20 2 189.242.38.238 dsl-189-242-38-238-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-MX: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-07 06:27:14 1 84.153.104.152 p54996898.dip.t-dialin.net Network de-de: German
2010-09-07 07:29:04 1 189.146.212.54 dsl-189-146-212-54-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-419: Spanishes: Spanish
2010-09-07 07:44:35 2 208.115.138.254 somehost254.bluecoat.com Commercial en: English*:
2010-09-07 07:44:36 2 161.162.4.21 Unknown en-us: English
2010-09-07 08:42:21 1 200.123.185.5 customer-static-123-185-5.iplannetworks.net Network es-es: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2010-09-07 09:28:25 1 200.3.154.56 Unknown es-ES: Spanishes: Spanish
2010-09-07 10:12:36 1 201.250.39.112 201-250-39-112.speedy.com.ar Argentina es-ar: Spanish
2010-09-07 10:13:35 1 132.248.54.219 Unknown es-mx: Spanish
2010-09-07 10:18:20 1 189.217.230.97 Unknown en-us: Englishen: Englishde: Germanzh: Chinese
2010-09-07 14:16:35 1 200.123.137.210 customer-static-123-137-210.iplannetworks.net Network es-419: Spanishes: Spanish
2010-09-07 15:15:39 1 201.102.123.85 dsl-201-102-123-85-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-mx: Spanish
2010-09-07 16:14:11 1 189.142.89.86 dsl-189-142-89-86-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-mx: Spanish
2010-09-07 16:39:11 1 190.227.169.222 host222.190-227-169.telecom.net.ar Argentina es-ar: Spanish
2010-09-07 17:30:10 1 189.137.163.47 dsl-189-137-163-47-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico en-us: Englishes-es: Spanishes: Spanishen: English
Altro >>

Referer Domains
Referer Domain Unico Totale
Altro >>

Referers
Referer Unico Totale
Altro >>

Domini Locali
Dominio Locale Unico Totale
www.mejorenbici.org 2769 3768
mejorenbici.org 133 150
translate.googleusercontent.com 2 12
www.facebook.com 2 6
74.125.47.132 2 4
localhost 1 32
webcache.googleusercontent.com 1 2
search.imesh.com 1 1
Altro >>

Pagine Locali
Pagina Locale Unico Totale
http://www.mejorenbici.org/ 2766 3755
http://mejorenbici.org/ 133 150
http://translate.googleusercontent.com/translate_c 2 12
http://www.mejorenbici.org/background_photo01.jpg 2 8
http://74.125.47.132/search 2 4
http://www.mejorenbici.org 1 4
http://localhost/fortunahosting/index1.php 1 3
http://webcache.googleusercontent.com/search 1 2
http://search.imesh.com/ 1 1
http://www.facebook.com/friends/ 1 1
http://www.facebook.com/Biotherm.Mexico 1 1
http://localhost/mejorenbici/ 0 27
http://www.facebook.com/ 0 3
http://localhost/mejorenbici/index1.php 0 2
http://www.facebook.com/search/ 0 1
http://www.mejorenbici.org/ar 0 1
Altro >>

Proxies
Proxy Info Unico Totale
200.89.135.170 1.0 superborder2:8080 (squid/2.6.STABLE5) 17 25
200.80.228.102 1.1 pulga:8080 (squid/2.6.STABLE5) 5 8
198.22.122.4 1.1 dsp01wsac.na.bestbuy.com:8080 (IronPort-WSA/6.0.1-101) 3 8
85.52.199.55 1.1 proxy.aha.com:3128 (squid/2.6.STABLE16) 3 3
201.217.54.12 1.1 prueba.artigas:3128 (squid/2.7.STABLE5) 2 5
193.252.177.140 1.0 amon.clg-louvignares:8080 (squid/2.7.STABLE7) 2 3
195.243.253.146 1.1 LIN0008A 2 3
12.25.75.72 1.0 gdlc436x (NetCache NetApp/6.0.5), 1.1 netcache3 (NetCache NetApp/6.0.6) 2 3
187.141.35.10 1.1 gestor-zocalo0.df.gob.mx:3128 (squid/2.6.STABLE23) 2 2
148.241.190.43 1.1 cache02:8080 (squid/2.7.STABLE7) 2 2
200.33.14.10 1.1 SERVIDOR-13 2 2
200.42.143.186 1.1 AGSLX-TPNET02.agea.com.ar:8080 (squid/2.6.STABLE5) 2 2
201.234.238.179 1.1 VMRCISA04 2 2
201.245.70.70 1.1 ns.e3bikes.com:3128 (squid/2.6.STABLE21) 2 2
148.233.37.37 1.1 TMXINTERNET13 2 2
206.53.153.56 BISB_3.5.1.62, 1.1 pmds27.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE6) 2 2
81.255.154.129 1.1 FRISCORPWEB2A.EMEA.LOREAL.INTRA:8080 (IronPort-WSA/6.3.3-015) 2 2
200.42.13.194 1.1 SquidS1:80 (squid/2.5.STABLE5) 2 2
200.38.11.93 1.0 dacluster2nodo3.da0.cfemex.com:3128 (squid/2.6.STABLE6) 2 2
144.5.140.24 1.1 CHVPKNTPROXY4 2 2
201.234.178.104 1.1 CERBERO 2 2
201.245.183.107 1.0 proxy.ingetec.com.co:8080 (squid/2.6.STABLE21) 2 2
200.123.148.33 1.0 METCTRPX1 2 2
200.45.42.98 1.1 CPE-TEST2 1 4
68.171.235.177 1.1 pmds763.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE7) 1 4
201.152.108.15 1.1 ISAMER 1 3
200.38.237.59 1.1 ISA3 1 3
68.171.234.177 1.1 pmds122.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE6) 1 2
192.86.100.34 1.1 jb3wp01.worldbank.org:80 (IronPort-WSA/6.3.1-025) 1 2
200.79.74.114 1.1 Symantec_Web_Security (3.0.1.76) 1 2
Altro >>