PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Fecha de Reporte: 2012-01-28 05:19:51
Nombre: mejorenbici
Título: Mejor en Bici
URL: http://www.mejorenbici.org

Años
Año Único Total
2009 368 482
2010 4093 5281
2011 3993 4532
2012 319 344
más >>

Meses
Mes Único Total
Enero 2011 324 363
Febrero 2011 299 338
Marzo 2011 377 443
Abril 2011 392 421
Mayo 2011 547 598
Junio 2011 361 401
Julio 2011 284 360
Agosto 2011 221 258
Septiembre 2011 271 321
Octubre 2011 302 337
Noviembre 2011 355 396
Diciembre 2011 260 296
Enero 2012 319 344
más >>

Días
Día Único Total
30 Diciembre 2011 4 4
31 Diciembre 2011 8 8
1 Enero 2012 4 5
2 Enero 2012 10 10
3 Enero 2012 6 6
4 Enero 2012 8 11
5 Enero 2012 16 18
6 Enero 2012 13 13
7 Enero 2012 9 10
8 Enero 2012 11 11
9 Enero 2012 16 19
10 Enero 2012 12 13
11 Enero 2012 7 7
12 Enero 2012 14 15
13 Enero 2012 10 10
14 Enero 2012 7 7
15 Enero 2012 12 12
16 Enero 2012 11 12
17 Enero 2012 11 13
18 Enero 2012 19 20
19 Enero 2012 23 23
20 Enero 2012 8 10
21 Enero 2012 9 9
22 Enero 2012 7 7
23 Enero 2012 18 21
24 Enero 2012 18 18
25 Enero 2012 12 15
26 Enero 2012 11 12
27 Enero 2012 14 14
28 Enero 2012 3 3
más >>

Dís de la semana
Dí de la semana Único Total
Domingo 956 1118
Lunes 1470 1818
Martes 1297 1591
Miércoles 1537 1917
Jueves 1420 1723
Viernes 1156 1391
Sábado 937 1081

Horas
Hora Único Total
00:00 - 01:00 102 111
01:00 - 02:00 85 97
02:00 - 03:00 56 67
03:00 - 04:00 112 141
04:00 - 05:00 165 184
05:00 - 06:00 242 276
06:00 - 07:00 346 394
07:00 - 08:00 445 524
08:00 - 09:00 545 649
09:00 - 10:00 617 711
10:00 - 11:00 656 797
11:00 - 12:00 609 769
12:00 - 13:00 633 819
13:00 - 14:00 565 705
14:00 - 15:00 541 686
15:00 - 16:00 506 643
16:00 - 17:00 492 596
17:00 - 18:00 437 542
18:00 - 19:00 384 478
19:00 - 20:00 341 401
20:00 - 21:00 312 370
21:00 - 22:00 258 300
22:00 - 23:00 200 234
23:00 - 24:00 124 145

Lenguajes
  ID Lenguaje Único Total
es Spanish 9662 11944
en English 6238 8163
pt Portuguese 169 200
fr French 150 168
* 104 128
de German 72 80
it Italian 37 39
nl Dutch 33 40
zh Chinese 18 20
ru Russian 10 14
sv Swedish 10 12
ja Japanese 9 45
x 8 10
ko Korean 7 7
fi Finnish 7 7
el Greek 6 14
ca Catalan 6 10
da Danish 6 7
pl Polish 6 6
gl Galician 4 6
he Hebrew 4 4
chrome://global/locale/intl.properties 4 4
lb 3 3
af Afrikaans 2 2
uk Ukrainian 2 2
nb 2 2
hu Hungarian 2 2
ar Arabic 1 2
ro Romanian 1 2
hi Hindi 1 1
más >>

Países
  TLD País Único Total
mx Mexico 2504 3573
ar Argentina 2420 2606
Unknown 1247 1452
net Network 795 948
co Columbia 756 837
com Commercial 546 643
es Spain 87 91
arpa 69 83
br Brazil 66 75
fr France 29 33
cl Chile 24 25
org Non-profit Organization 22 27
au Australia 18 30
edu Educational 14 15
nl Netherlands 13 18
ru Russia 12 13
de Germany 12 12
uy Uruguay 11 13
ca Canada 9 10
uk United Kingdom 9 9
it Italy 8 9
gr Greece 7 11
gov 7 8
us USA 6 8
gt Guatemala 6 6
ve Venezuela 5 8
dk Denmark 5 5
be Belgium 5 5
sjdc 5 5
bo Bolivia 4 4
más >>

Hits
Fecha Hits IP Host País Lenguaje
2012-01-25 19:25:05 1 201.114.222.113 dsl-201-114-222-113-dyn.prod-infinitum.com.mx Mexico es-MX: Spanishes: Spanishen: English
2012-01-25 19:25:51 1 200.114.146.162 162-146-114-200.fibertel.com.ar Argentina es-US: Spanishen-US: English
2012-01-25 22:40:57 1 66.116.153.79 79.rev.opentransfer.com Commercial en-US: English*:
2012-01-26 00:40:19 1 74.6.18.221 b5131383.yst.yahoo.net Network en-us: Englishen: English
2012-01-26 00:40:24 1 207.46.204.172 msnbot-207-46-204-172.search.msn.com Commercial
2012-01-26 03:27:26 1 66.249.68.9 crawl-66-249-68-9.googlebot.com Commercial
2012-01-26 06:14:23 1 190.16.79.122 122-79-16-190.fibertel.com.ar Argentina es-419: Spanishes: Spanish
2012-01-26 09:34:39 1 62.113.219.5 tor12.anonymizer.ccc.de Germany en-us: Englishen: English
2012-01-26 10:16:06 1 84.120.146.167 84.120.146.167.dyn.user.ono.com Commercial es-ES: Spanishes: Spanish
2012-01-26 11:08:27 2 190.190.178.210 210-178-190-190.cab.prima.net.ar Argentina es-ar: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2012-01-26 11:59:42 1 207.46.204.209 msnbot-207-46-204-209.search.msn.com Commercial
2012-01-26 14:29:20 1 190.193.150.194 194-150-193-190.cab.prima.net.ar Argentina es-ES: Spanishes: Spanish
2012-01-26 17:51:33 1 148.244.122.20 static-148-244-122-20.alestra.net.mx Mexico es-mx: Spanish
2012-01-26 18:15:56 1 190.244.58.168 168-58-244-190.fibertel.com.ar Argentina es-ar: Spanishes: Spanishen-us: Englishen: English
2012-01-27 00:51:00 1 89.130.64.170 Unknown es-ES_tradnl: Spanish
2012-01-27 05:46:59 1 190.255.40.57 Unknown es: Spanish
2012-01-27 06:03:07 1 186.136.131.34 34-131-136-186.fibertel.com.ar Argentina es-ar: Spanish
2012-01-27 06:45:12 1 141.0.9.84 s22-06.opera-mini.net Network en: English
2012-01-27 08:44:38 1 200.41.44.227 mx.epec.com.ar Argentina es-ar: Spanish
2012-01-27 10:40:05 1 200.95.163.67 67-r9-r1m.bb.itelcel.com Commercial es-es: Spanish
2012-01-27 11:18:10 1 181.8.30.75 host75.181-8-30.telecom.net.ar Argentina es-US: Spanishen-US: English
2012-01-27 11:21:31 1 157.55.112.202 msnbot-157-55-112-202.search.msn.com Commercial
2012-01-27 11:34:46 1 186.109.194.4 host4.186-109-194.telecom.net.ar Argentina en-US: Englishen: English
2012-01-27 11:35:04 1 201.216.202.41 customer-static-201-216-202.41.iplannetworks.net Network es-ES: Spanishes: Spanish
2012-01-27 11:44:36 1 190.247.60.130 130-60-247-190.fibertel.com.ar Argentina es-ar: Spanish
2012-01-27 12:30:54 1 190.220.132.186 smtp.huddle.com.ar Argentina es-ES: Spanishes: Spanish
2012-01-27 14:24:50 1 201.251.250.11 Unknown es-ES: Spanishes: Spanish
2012-01-27 16:29:37 1 207.46.204.170 msnbot-207-46-204-170.search.msn.com Commercial
2012-01-28 00:38:48 1 201.141.225.216 customer-201-141-225-216.cablevision.net.mx Mexico es-MX: Spanish
2012-01-28 00:47:04 1 141.0.11.42 s51-12.opera-mini.net Network es-ES: Spanishen: English
2012-01-28 04:45:48 1 201.141.18.75 customer-201-141-18-75.cablevision.net.mx Mexico es-ES: Spanishes: Spanish
más >>

Dominios de Referencia
Dominio de Referencia Único Total
más >>

Referentes
Referente Único Total
más >>

Dominios Locales
Dominio Local Único Total
www.mejorenbici.org 7998 9651
mejorenbici.org 506 558
translate.googleusercontent.com 11 33
www.facebook.com 2 12
74.125.47.132 2 4
webcache.googleusercontent.com 2 4
www.mejorenbici.org. 2 2
localhost 1 32
search.imesh.com 1 1
cc.bingj.com 1 1
66.163.168.225 0 1
más >>

Páginas locales
Página local Único Total
http://www.mejorenbici.org/ 7967 9574
http://mejorenbici.org/ 506 556
http://www.mejorenbici.org/background_photo01.jpg 25 64
http://translate.googleusercontent.com/translate_c 11 33
http://www.mejorenbici.org 4 10
http://74.125.47.132/search 2 4
http://webcache.googleusercontent.com/search 2 4
http://www.mejorenbici.org./ 2 2
http://localhost/fortunahosting/index1.php 1 3
http://www.mejorenbici.org/%20- 1 1
http://www.mejorenbici.org/%C2%AD%1C%C2%AD 1 1
http://www.facebook.com/friends/ 1 1
http://www.facebook.com/Biotherm.Mexico 1 1
http://search.imesh.com/ 1 1
http://cc.bingj.com/cache.aspx 1 1
http://localhost/mejorenbici/ 0 27
http://www.facebook.com/ 0 5
http://mejorenbici.org/background_photo01.jpg 0 2
http://localhost/mejorenbici/index1.php 0 2
http://www.facebook.com/profile.php 0 1
http://www.facebook.com/search/ 0 1
http://www.facebook.com/pages/ChepeCletas/146836455353916 0 1
http://www.facebook.com/Ocampoo 0 1
http://www.facebook.com/home.php 0 1
http://www.mejorenbici.org/ar 0 1
http://66.163.168.225/babelfish/translate_url_content 0 1
más >>

Proxies
Proxy Info Único Total
200.89.135.170 1.0 superborder2:8080 (squid/2.6.STABLE5) 65 89
201.216.202.41 1.1 superborder2 (squid/3.0.STABLE8) 21 25
200.10.199.108 1.0 ansesproxy1.anses.gov.ar:3128 (squid/2.7.STABLE9) 9 9
68.171.231.18 1.1 pmds538.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE7) 8 9
157.92.44.71 1.1 afrodita.fadu.uba.ar:8080 (squid/2.5.STABLE7), 1.0 proxy1.gestion.uba.ar:8080 (squid/2.7.STABLE3) 7 7
68.171.231.16 BISB_3.5.1.76, 1.1 pmds241.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE7) 6 6
200.80.228.102 1.1 pulga:8080 (squid/2.6.STABLE5) 5 8
200.1.118.115 1.1 SSBUETBPRX07, 1.1 SSBUETYPRX06 5 6
200.1.116.14 1.0 wwwafip:80 (squid/2.6.STABLE12) 5 6
68.171.231.17 1.1 pmds241.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE7) 5 6
190.136.29.14 infoX WAP Gateway V300R001, Huawei Technologies 5 6
190.3.11.162 1.1 AR-BUEPRX002 5 6
144.5.140.24 1.1 CHVPKNTPROXY4 5 5
190.17.52.234 1.0 INTER-SERVER 5 5
68.171.231.19 1.1 pmds717.bisb1.blackberry:3128 (squid/2.7.STABLE7) 4 7
200.35.169.125 1.1 AulaVirtual.muni:8080 (squid/2.6.STABLE21) 4 7
200.123.148.33 1.0 METCTRPX1 4 5
200.1.117.9 1.1 BAIWPX01 4 5
190.3.15.5 1.1 TERARSVCPRX01 4 5
201.168.150.24 1.1 proxy.udla.mx:3128 (squid/2.6.STABLE5) 4 4
200.23.91.240 1.1 proxy-server1 4 4
201.234.178.104 1.1 CERBERO 4 4
200.69.247.153 1.1 SRVIA2 4 4
209.13.97.174 1.1 PORTUGAL 4 4
213.4.112.57 1.1 pxigs4 (NetCache NetApp/6.0.1P2) 4 4
200.42.22.10 1.1 lx2.bcn.gov.ar:3128 (squid/2.6.STABLE5) 4 4
200.3.94.234 1.1 AMAD-ISA3 4 4
200.49.193.196 W-HTTP/1.1 wgw-fe3 HMIG 5.0 4 4
200.32.19.138 1.1 baicom-his:8080 (squid) 3 9
198.22.122.4 1.1 dsp01wsac.na.bestbuy.com:8080 (IronPort-WSA/6.0.1-101) 3 8
más >>